BS1 I A – s.1 WYCHOWAWCA – Marzena Kowalczyk | ||||||
Cukiernik | Monter | |||||
1. | 7.10 | informatyka | ||||
2. | 8.00 | religia | ||||
3. | 8.50 | religia | ||||
4. | 9.45 | j. polski | ||||
5. | 10.45 | j. polski | ||||
6. | 11.40 | j. angielski | ||||
8. | 13.25 | wych. fizyczne | ||||
9. | 14.15 | wych. fizyczne | ||||
10. | 15.05 | wych. fizyczne | ||||
11. | 15.55 | |||||
Wtorek
|
1. | 7.10 | wych. fizyczne | zajęcia praktyczne | ||
2. | 8.00 | wych. fizyczne | od 7:00 | |||
3. | 8.50 | wych. fizyczne | OHP | |||
4. | 9.45 | prac cukiernicza | 4 godz. | |||
5. | 10.45 | prac cukiernicza | ||||
6. | 11.40 | prac cukiernicza | ||||
7. | 12.35 | prac cukiernicza | ||||
8. | 13.25 | |||||
9. | 14.15 | |||||
10. | 15.05 | |||||
11. | 15.55 | |||||
Środa
|
1. | 7.10 | matematyka | |||
2. | 8.00 | matematyka | ||||
3. | 8.50 | historia | ||||
4. | 9.45 | podstawy przedsiębiorczości | ||||
5. | 10.45 | technika w prod cuk | budownictwo ogólne | |||
6. | 11.40 | technika w prod cuk | tech sys suchej zab | |||
7. | 12.35 | technologie prod cuk | tech sys suchej zab | |||
8. | 13.25 | technologie prod cuk | tech sys suchej zab | |||
9. | 14.15 | podstawy przedsiębiorczości | ||||
10. | 15.05 | |||||
Czwartek
|
1. | 7.10 | prac cukiernicza | zajęcia praktyczne | ||
2. | 8.00 | prac cukiernicza | od 7:00 | |||
3. | 8.50 | prac cukiernicza | OHP | |||
4. | 9.45 | prac cukiernicza | 4 godz. | |||
5. | 10.45 | |||||
6. | 11.40 | |||||
7. | 12.35 | |||||
8. | 13.25 | |||||
9. | 14.15 | |||||
10. | 15.05 | |||||
11. | 15.55 | |||||
Piątek
|
1. | 7.10 | ||||
2. | 8.00 | |||||
3. | 8.50 | |||||
4. | 9.45 | |||||
5. | 10.45 | j. angielski | ||||
6. | 11.40 | edukacja dla bezpieczeństwa | ||||
7. | 12.35 | godzina z wychowawcą | ||||
8. | 13.25 | biologia | ||||
9. | 14.15 | chemia | ||||
10. | 15.05 | informatyka | ||||
11. | 15.55 |