BS1 II A (G)- s.20 WYCHOWAWCA – Joanna Bień | ||||||||
Kucharz | Fryzjer | Operator | ||||||
1. | 7.10 | j. angielski zaw | ||||||
2. | 8.00 | podst fryzjerstwa | technologia szkła | |||||
3. | 8.50 | podst fryzjerstwa | technologia szkła | |||||
4. | 9.45 | j. angielski zaw | techiki fryzjerskie | technologia szkła | ||||
5. | 10.45 | wypos i zasady bhp | techiki fryzjerskie | technologia szkła | ||||
6. | 11.40 | tech gastr z towarozn | techiki fryzjerskie | masz i urz do pr szk | ||||
7. | 12.35 | tech gastr z towarozn | techiki fryzjerskie | masz i urz do pr szk | ||||
8. | 13.25 | tech gastr z towarozn | techiki fryzjerskie | masz i urz do pr szk | ||||
9. | 14.15 | historia | ||||||
10. | 15.05 | |||||||
11. | 15.55 | |||||||
Wtorek
|
1. | 7.10 | ||||||
2. | 8.00 | matematyka | ||||||
3. | 8.50 | religia | ||||||
4. | 9.45 | religia | ||||||
5. | 10.45 | podstawy przedsiębiorczości | ||||||
6. | 11.40 | j. angielski | ||||||
7. | 12.35 | podstawy przedsiębiorczości | ||||||
8. | 13.25 | wychowanie fizyczne | ||||||
9. | 14.15 | wychowanie fizyczne | ||||||
10. | 15.05 | |||||||
11. | 15.55 | |||||||
Środa
|
1. | 7.10 | zajęcia praktyczne | zajęcia praktyczne | zajęcia praktyczne | |||
2. | 8.00 | od 7:00 | zajęcia praktyczne | od 7:00 | ||||
3. | 8.50 | OHP | zajęcia praktyczne | HUTA SZKŁA | ||||
4. | 9.45 | 6 godz. | zajęcia praktyczne | 6 godz. | ||||
5. | 10.45 | zajęcia praktyczne | ||||||
6. | 11.40 | |||||||
7. | 12.35 | |||||||
8. | 13.25 | |||||||
9. | 14.15 | |||||||
10. | 15.05 | |||||||
Czwartek
|
1. | 7.10 | zajęcia praktyczne | zajęcia praktyczne | ||||
2. | 8.00 | dział gosp w gastr | zajęcia praktyczne | od 7:00 | ||||
3. | 8.50 | dział gosp w gastr | zajęcia praktyczne | HUTA SZKŁA | ||||
4. | 9.45 | dział gosp w gastr | zajęcia praktyczne | 6 godz. | ||||
5. | 10.45 | prac gastronomiczna | zajęcia praktyczne | |||||
6. | 11.40 | prac gastronomiczna | ||||||
7. | 12.35 | prac gastronomiczna | ||||||
8. | 13.25 | prac gastronomiczna | ||||||
9. | 14.15 | |||||||
10. | 15.05 | |||||||
11. | 15.55 | |||||||
Piątek
|
1. | 7.10 | godzina z wychowawcą | |||||
2. | 8.00 | j. angielski | ||||||
3. | 8.50 | wychowanie fizyczne | ||||||
4. | 9.45 | j. polski | ||||||
5. | 10.45 | j. polski | ||||||
6. | 11.40 | |||||||
7. | 12.35 | |||||||
8. | 13.25 | |||||||
9. | 14.15 | |||||||
10. | 15.05 | |||||||
11. | 15.55 |