BS1 II B (SP)- s.27 WYCHOWAWCA – Natalia Rogóż | ||||||
Kucharz | Fryzjer | |||||
1. | 7.10 | j. angielski zaw | ||||
2. | 8.00 | podst fryzjerstwa | ||||
3. | 8.50 | podst fryzjerstwa | ||||
4. | 9.45 | j. angielski zaw | techiki fryzjerskie | |||
5. | 10.45 | wypos i zasady bhp | techiki fryzjerskie | |||
6. | 11.40 | tech gastr z towarozn | techiki fryzjerskie | |||
7. | 12.35 | tech gastr z towarozn | techiki fryzjerskie | |||
8. | 13.25 | tech gastr z towarozn | techiki fryzjerskie | |||
9. | 14.15 | j. angielski | ||||
10. | 15.05 | |||||
11. | 15.55 | |||||
Wtorek
|
1. | 7.10 | ||||
2. | 8.00 | |||||
3. | 8.50 | matematyka | ||||
4. | 9.45 | matematyka | ||||
5. | 10.45 | wychowanie fizyczne | ||||
6. | 11.40 | religia | ||||
7. | 12.35 | religia | ||||
8. | 13.25 | chemia | ||||
9. | 14.15 | historia | ||||
10. | 15.05 | j. angielski | ||||
11. | 15.55 | |||||
Środa
|
1. | 7.10 | zajęcia praktyczne | |||
2. | 8.00 | od 7:00 | zajęcia praktyczne | |||
3. | 8.50 | OHP | zajęcia praktyczne | |||
4. | 9.45 | 6 godz. | zajęcia praktyczne | |||
5. | 10.45 | zajęcia praktyczne | ||||
6. | 11.40 | |||||
7. | 12.35 | |||||
8. | 13.25 | |||||
9. | 14.15 | |||||
10. | 15.05 | |||||
Czwartek
|
1. | 7.10 | ||||
2. | 8.00 | dział gosp w gastr | zajęcia praktyczne | |||
3. | 8.50 | dział gosp w gastr | zajęcia praktyczne | |||
4. | 9.45 | dział gosp w gastr | zajęcia praktyczne | |||
5. | 10.45 | prac gastronomiczna | zajęcia praktyczne | |||
6. | 11.40 | prac gastronomiczna | zajęcia praktyczne | |||
7. | 12.35 | prac gastronomiczna | zajęcia praktyczne | |||
8. | 13.25 | prac gastronomiczna | ||||
9. | 14.15 | |||||
10. | 15.05 | |||||
11. | 15.55 | |||||
Piątek
|
1. | 7.10 | ||||
2. | 8.00 | |||||
3. | 8.50 | j. polski | ||||
4. | 9.45 | wychowanie fizyczne | ||||
5. | 10.45 | wychowanie fizyczne | ||||
6. | 11.40 | godzina z wychowawcą | ||||
7. | 12.35 | biologia | ||||
8. | 13.25 | j. polski | ||||
9. | 14.15 | |||||
10. | 15.05 | |||||
11. | 15.55 |