BS1 II C (G)- s.23 WYCHOWAWCA – Katarzyna Despet | ||||||||
Cukiernik | Monter | Ślusarz | ||||||
1. | 7.10 | zajęcia praktyczne | zajęcia praktyczne | tech z materiałozn | ||||
2. | 8.00 | od 7:00 | od 7:00 | tech z materiałozn | ||||
3. | 8.50 | OHP | OHP | tech napr el masz | ||||
4. | 9.45 | 6 godz. | 5 godz. | pad kon masz i masz | ||||
5. | 10.45 | pad kon masz i masz | ||||||
6. | 11.40 | tech wytw el masz | ||||||
7. | 12.35 | tech wytw el masz | ||||||
8. | 13.25 | tech wytw el masz | ||||||
9. | 14.15 | |||||||
10. | 15.05 | |||||||
11. | 15.55 | |||||||
Wtorek
|
1. | 7.10 | matematyka | |||||
2. | 8.00 | religia | ||||||
3. | 8.50 | wychowanie fizyczne | ||||||
4. | 9.45 | podstawy przedsiębiorczości | ||||||
5. | 10.45 | religia | ||||||
6. | 11.40 | podstawy przedsiębiorczości | ||||||
7. | 12.35 | j. polski | ||||||
8. | 13.25 | j. polski | ||||||
9. | 14.15 | j. angielski zaw | ||||||
10. | 15.05 | |||||||
11. | 15.55 | |||||||
Środa
|
1. | 7.10 | prac cukiernicza | zajęcia praktyczne | zajęcia praktyczne | |||
2. | 8.00 | prac cukiernicza | od 7:00 | od 7:00 | ||||
3. | 8.50 | prac cukiernicza | OHP | OHP | ||||
4. | 9.45 | prac cukiernicza | 5 godz. | 5 godz. | ||||
5. | 10.45 | |||||||
6. | 11.40 | |||||||
7. | 12.35 | |||||||
8. | 13.25 | |||||||
9. | 14.15 | |||||||
10. | 15.05 | |||||||
Czwartek
|
1. | 7.10 | ||||||
2. | 8.00 | |||||||
3. | 8.50 | |||||||
4. | 9.45 | |||||||
5. | 10.45 | godzina z wychowawcą | ||||||
6. | 11.40 | j. angielski | ||||||
7. | 12.35 | j. angielski | ||||||
8. | 13.25 | historia | ||||||
9. | 14.15 | wychowanie fizyczne | ||||||
10. | 15.05 | wychowanie fizyczne | ||||||
11. | 15.55 | |||||||
Piątek
|
1. | 7.10 | technologie prod cuk | dokument techniczna | zajęcia praktyczne | |||
2. | 8.00 | technologie prod cuk | dokument techniczna | od 7:00 | ||||
3. | 8.50 | technologie prod cuk | budownictwo ogólne | OHP | ||||
4. | 9.45 | technologie prod cuk | tech robobót mal-tep | 5 godz. | ||||
5. | 10.45 | technologie prod cuk | tech robobót mal-tep | |||||
6. | 11.40 | technika w prod cuk | tech robobót mal-tep | |||||
7. | 12.35 | technika w prod cuk | tech robobót mal-tep | |||||
8. | 13.25 | technika w prod cuk | ||||||
9. | 14.15 | |||||||
10. | 15.05 | |||||||
11. | 15.55 |