BS1 II D (SP)- s.6 WYCHOWAWCA – Magdalena Łoś | ||||||||
Cukiernik | Monter | Ślusarz | ||||||
1. | 7.10 | zajęcia praktyczne | zajęcia praktyczne | tech z materiałozn | ||||
2. | 8.00 | od 7:00 | od 7:00 | tech z materiałozn | ||||
3. | 8.50 | OHP | OHP | tech napr el masz | ||||
4. | 9.45 | 6 godz. | 5 godz. | pad kon masz i masz | ||||
5. | 10.45 | pad kon masz i masz | ||||||
6. | 11.40 | tech wytw el masz | ||||||
7. | 12.35 | tech wytw el masz | ||||||
8. | 13.25 | tech wytw el masz | ||||||
9. | 14.15 | |||||||
10. | 15.05 | |||||||
11. | 15.55 | |||||||
Wtorek
|
1. | 7.10 | ||||||
2. | 8.00 | |||||||
3. | 8.50 | biologia | ||||||
4. | 9.45 | wychowanie fizyczne | ||||||
5. | 10.45 | j. polski | ||||||
6. | 11.40 | chemia | ||||||
7. | 12.35 | wychowanie fizyczne | ||||||
8. | 13.25 | j. angielski | ||||||
9. | 14.15 | j. polski | ||||||
10. | 15.05 | |||||||
11. | 15.55 | |||||||
Środa
|
1. | 7.10 | zajęcia praktyczne | zajęcia praktyczne | ||||
2. | 8.00 | od 7:00 | od 7:00 | |||||
3. | 8.50 | OHP | OHP | |||||
4. | 9.45 | 5 godz. | 5 godz. | |||||
5. | 10.45 | prac cukiernicza | ||||||
6. | 11.40 | prac cukiernicza | ||||||
7. | 12.35 | prac cukiernicza | ||||||
8. | 13.25 | prac cukiernicza | ||||||
9. | 14.15 | |||||||
10. | 15.05 | |||||||
Czwartek
|
1. | 7.10 | ||||||
2. | 8.00 | religia | ||||||
3. | 8.50 | matematyka | ||||||
4. | 9.45 | religia | ||||||
5. | 10.45 | godzina z wychowawcą | ||||||
6. | 11.40 | matematyka | ||||||
7. | 12.35 | wychowanie fizyczne | ||||||
8. | 13.25 | j. angielski | ||||||
9. | 14.15 | historia | ||||||
10. | 15.05 | j. angielski zaw | ||||||
11. | 15.55 | |||||||
Piątek
|
1. | 7.10 | technologie prod cuk | dokument techniczna | zajęcia praktyczne | |||
2. | 8.00 | technologie prod cuk | dokument techniczna | od 7:00 | ||||
3. | 8.50 | technologie prod cuk | budownictwo ogólne | OHP | ||||
4. | 9.45 | technologie prod cuk | tech robobót mal-tep | 5 godz. | ||||
5. | 10.45 | technologie prod cuk | tech robobót mal-tep | |||||
6. | 11.40 | technika w prod cuk | tech robobót mal-tep | |||||
7. | 12.35 | technika w prod cuk | tech robobót mal-tep | |||||
8. | 13.25 | technika w prod cuk | ||||||
9. | 14.15 | |||||||
10. | 15.05 | |||||||
11. | 15.55 |