BS1 III B- s.25 WYCHOWAWCA – Katarzyna Bielak | ||||||||
Cukiernik | Monter | Ślusarz | ||||||
1. | 7.10 | religia | ||||||
2. | 8.00 | j. polski | ||||||
3. | 8.50 | WOS | ||||||
4. | 9.45 | wychowanie fizyczne | ||||||
5. | 10.45 | religia | ||||||
6. | 11.40 | |||||||
7. | 12.35 | |||||||
8. | 13.25 | |||||||
9. | 14.15 | |||||||
10. | 15.05 | |||||||
11. | 15.55 | |||||||
Wtorek
|
1. | 7.10 | zajęcia praktyczne | pod kon ma i maszyn | ||||
2. | 8.00 | dział gos w prz spoż | od 7:00 | tech nap el maszyn | ||||
3. | 8.50 | dział gos w prz spoż | OHP | tech nap el maszyn | ||||
4. | 9.45 | dział gos w prz spoż | 6 godz. | tech nap el maszyn | ||||
5. | 10.45 | technologie prod cuk | tech nap el maszyn | |||||
6. | 11.40 | technologie prod cuk | podej i prow dział go | |||||
7. | 12.35 | technologie prod cuk | j. angielski zaw | |||||
8. | 13.25 | technologie prod cuk | ||||||
9. | 14.15 | |||||||
10. | 15.05 | |||||||
11. | 15.55 | |||||||
Środa
|
1. | 7.10 | ||||||
2. | 8.00 | prowadz dział gosp | ||||||
3. | 8.50 | matematyka | ||||||
4. | 9.45 | j. angielski | ||||||
5. | 10.45 | wychowanie fizyczne | ||||||
6. | 11.40 | wychowanie fizyczne | ||||||
7. | 12.35 | godzina z wychowawcą | ||||||
8. | 13.25 | j. angielski zaw | j. angielski zaw | |||||
9. | 14.15 | |||||||
10. | 15.05 | |||||||
Czwartek
|
1. | 7.10 | zajęcia praktyczne | tech rob pos-okładz | zajęcia praktyczne | |||
2. | 8.00 | od 7:00 | tech rob pos-okładz | od 7:00 | ||||
3. | 8.50 | OHP | tech rob pos-okładz | OHP | ||||
4. | 9.45 | 6 godz. | tech rob pos-okładz | 6 godz. | ||||
5. | 10.45 | prowadz dział gosp | ||||||
6. | 11.40 | |||||||
7. | 12.35 | |||||||
8. | 13.25 | |||||||
9. | 14.15 | |||||||
10. | 15.05 | |||||||
11. | 15.55 | |||||||
Piątek
|
1. | 7.10 | prac cukiernicza | zajęcia praktyczne | zajęcia praktyczne | |||
2. | 8.00 | prac cukiernicza | od 7:00 | od 7:00 | ||||
3. | 8.50 | prac cukiernicza | OHP | OHP | ||||
4. | 9.45 | prac cukiernicza | 6 godz. | 6 godz. | ||||
5. | 10.45 | prac cukiernicza | ||||||
6. | 11.40 | prac cukiernicza | ||||||
7. | 12.35 | |||||||
8. | 13.25 | |||||||
9. | 14.15 | |||||||
10. | 15.05 | |||||||
11. | 15.55 |